| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2025): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | OPTIMALISASI AVAILABILITY FORKLIFT KOMATSU FD25C-17 SN: FA15 MELALUI PENDEKATAN ANALISIS RELIABILITY | Abstract PDF |
| Faisal Rahman, Firda Herlina, Ice Trianiza, Saifullah Arief | ||
| Vol 3, No 1 (2024): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | OPTIMALISASI SISTEM PELAPORAN KEBUTUHAN SPAREPART BERBASIS APLIKASI UNTUK KEGIATAN PREVENTIVE MAINTENANCE DI AREA KALIMANTAN SELATAN | Abstract PDF |
| Vuko Arief Tua Manurung, Danu Irawan, Wanda Wanda, Eko Ari Wibowo | ||
| Vol 3, No 2 (2024): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PENENTUAN KRITERIA DESAIN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA CURUG SINDARO DENGAN METODE PARTISIPATORI ERGONOMI | Abstract PDF |
| Alfanu Zainul Ali, Ida Betanursanti | ||
| Vol 2, No 1 (2023): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PENENTUAN MATERIAL REQUIREMENT PLANNING II (MRP II) GUNA MENINGKATKAN SISTEM PERSEDIAAN BAHAN BAKU DI PT. MEKAR ARMADA JAYA | Abstract PDF |
| Ambar Sari Sulistyaningsih, Eko Muh Widodo, Affan Rifa'i | ||
| Vol 4, No 1 (2025): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PENERAPAN LINE BALANCING UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PRODUKSI OBAT F2 DI PT.P. | Abstract PDF |
| Julin Arum Sarinindiyanti | ||
| Vol 2, No 2 (2023): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PENERAPAN SISTEM KUALITAS DENGAN PEMBUATAN MESIN LEAKTESTER MASKING UNTUK MENGURANGI REJECT MASUK CAT PADA FUEL TANK SEBELUM MASUK PROSES PAINTING DI PT. XYZ | Abstract PDF |
| Nensi Yuselin, Yoga Andriko Hartadi | ||
| Vol 4, No 2 (2025): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PENERAPAN VARIABILITAS PERMINTAAN SEBAGAI UPAYA MENDETEKSI BULLWHIP EFFECT PADA PRODUKSI BAKSO SARI RASA DI DAERAH PENGEMPON | Abstract PDF |
| Imam Samsul Maarif, Krisna Adhi Pamungkas, Yusuf Khamid Meilano, Alifta Dicasani | ||
| Vol 4, No 2 (2025): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PENGARUH BEBAN KERJA, KOMPENSASI, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT XYZ | Abstract PDF |
| Dita Alfianti, Erna Indristianingsih, Agung Widiyanto Fajar Sutrisno | ||
| Vol 4, No 1 (2025): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PENGEMBANGAN MODEL BISNIS PADA PERUSAHAAN JASA AUDIO VISUAL DENGAN PENDEKATAN DESIGN THINKING | Abstract PDF |
| Annisa Dewi Akbari, Sandika Sandika, Tiena Gustina Amran, Emelia Sari, Ratna Mira Yojana | ||
| Vol 4, No 1 (2025): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PENGENDALIAN BAHAN BAKU ADSORBENT SULFUR REMOVAL DENGAN PENDEKATAN EOQ DAN REORDER POINT DI PT.XYZ | Abstract PDF |
| Li Idi'il Fitri, Riki Rianda Putra, Syukriah Syukriah | ||
| Vol 2, No 2 (2023): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PENYELESAIAN TRAVELLING SALESMAN PROBLEM (TSP) DENGAN EVOLUTIONARY ALGORITHM & EXCEL SOLVER (STUDI KASUS: AK-47-TSP INSTANCE) | Abstract PDF |
| Ekra Sanggala | ||
| Vol 2, No 2 (2023): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PERANCANGAN ERETAN MEMANJANG PADA ALAT BANTU PENGASAHAN MATA PAHAT BUBUT | Abstract PDF |
| Dian Prabowo, Unggul Satria Jati, Ulikaryani Ulikaryani, Hety Dwi Hastuti | ||
| Vol 3, No 2 (2024): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PERANCANGAN PENDETEKSI BERAT PADA KONVEYOR PENGANGKUT KACANG HIJAU DENGAN METODE VALUE ENGINEERING (VE) | Abstract PDF |
| Puji Warastri, Eko Ari Wibowo, Widyastuti Widyastuti | ||
| Vol 4, No 2 (2025): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PERANCANGAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU PLYWOOD FALCATA DENGAN MENGGUNAKAN METODE MATERIAL REQUIREMENT PLANNING (MRP) (Studi Kasus PT. Prima Parquet Indonesia Cabang Sukoharjo) | Abstract PDF |
| Reza Ardiyansah, Alifta Dicasani, Ida Betanursanti, Widyastuti Widyastuti | ||
| Vol 2, No 1 (2023): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PERANCANGAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN BERBASIS KEY PERFORMANCE INDICATOR (STUDI KASUS CV. RASYID) | Abstract PDF |
| Esti Fanani, Widyastuti Widyastuti | ||
| Vol 4, No 1 (2025): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PERANCANGAN SISTEM PRODUKSI BERBASIS OBJECT-ORIENTED MODELING PADA UMKM BATIK | Abstract PDF |
| Ratna Mira Yojana, Mokh Suef, Annisa Dewi Akbari, Elfira Febriani Harahap | ||
| Vol 1, No 2 (2022): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PERANCANGAN STRATEGI PEMASARAN GARAM DENGAN KOMBINASI METODE SWOT DAN STP (STUDI KASUS KELOMPOK USAHA GARAM SARI LAUT) | Abstract PDF |
| Lukman Hanif, Widyastuti Widyastuti | ||
| Vol 1, No 2 (2022): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PERANCANGAN STRATEGI PEMASARAN ROTI MANIS MENGGUNAKAN PENDEKATAN MARKETING MIX (STUDI KASUS DI PUTRA KEMBAR BAKERY) | Abstract PDF |
| Irsyad Baidlowi Usman, Widyastuti Widyastuti | ||
| Vol 3, No 1 (2024): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PERANCANGAN STRATEGI PEMASARAN UKM FAUZI MENGGUNAKAN METODE MARKETING MIX DAN SWOT | Abstract PDF |
| Ida Betanursanti, Aziz Nur Fajar | ||
| Vol 1, No 2 (2022): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PERANCANGAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DENGAN METODE SERVICE QUALITY DAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DI TOKO RIZQUNA | Abstract PDF |
| Arini Sitta Tsaningsih, Ida Betanursanti | ||
| Vol 2, No 1 (2023): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PERANCANGAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PANGKAS RAMBUT (STUDI KASUS PANGKAS RAMBUT SEDERHANA) | Abstract PDF |
| Iwan Adi Prayitno, Widyastuti Widyastuti | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Inovasi Teknik Industri | PERANCANGAN STRATEGI PENINGKATAN SERVICE QUALITY PERPUSTAKAAN (STUDY KASUS PERPUSTAKAAN MIBS KEBUMEN) | Abstract PDF |
| Siti Mahmudah, Widyastuti Widyastuti | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Inovasi Teknik Industri | PERANCANGAN ULANG TATA LETAK FASILITAS KANTOR NOTARIS DAN P.P.A.T. ANDINI PUSPASARI, S.H., M.Kn. KEBUMEN | Abstract PDF |
| Taufik Kurniadi, Widyastuti Widyastuti | ||
| Vol 3, No 1 (2024): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PERANCANGAN WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM PADA TOKO BRAYAN MAJU | Abstract PDF |
| Arif Amriyanto, Widyastuti Widyastuti | ||
| Vol 4, No 1 (2025): JURNAL INOVASI TEKNIK INDUSTRI | PERBAIKAN METODE KERJA STASIUN PERAKITAN COVER RAPORT MENGGUNAKAN PETA TANGAN KIRI DAN TANGAN KANAN | Abstract PDF |
| Rosa Vella Erdizon, Dedy Arjuna, Syamsul Bahri, Cut Ita Erliana | ||
| 26 - 50 of 58 Items | << < 1 2 3 > >> | |


